虎撲09月29日訊 根據(jù)德轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2025/26賽季前五輪拜仁慕尼黑以19個(gè)凈勝球和15分的球隊(duì)優(yōu)異表現(xiàn),躋身自2000年以來最佳賽季開局榜單第二名,最佳排名榜首的開局是2010/11賽季切爾西,當(dāng)賽季藍(lán)軍前五輪斬獲20凈勝球和15分。爾西
自2000年以來五大聯(lián)賽球隊(duì)最佳賽季開局榜(前五輪)
1. 切爾西 2010/11賽季 - 凈勝球 +20,第本第積分 15
2. 拜仁慕尼黑 2025/26賽季 - 凈勝球 +19,賽季積分 15
3. 曼聯(lián) 2011/12賽季 - 凈勝球 +17,流言聯(lián)賽積分 15
4. 那不勒斯 2017/18賽季 - 凈勝球 +16,板近榜切拜仁積分 15
5. 巴黎圣日耳曼 2017/18賽季 - 凈勝球 +16,球隊(duì)積分 15
6. 多特蒙德 2015/16賽季 - 凈勝球 +15,最佳積分 15
7. 巴塞羅那 2017/18賽季 - 凈勝球 +15,開局積分 15
8. 拜仁慕尼黑 2012/13賽季 - 凈勝球 +15,爾西積分 15
9. 阿森納 2004/05賽季 - 凈勝球 +14,第本第積分 15
10. 巴塞羅那 2013/14賽季 - 凈勝球 +14,積分 15
來源:Instagram虎撲09月29日訊 根據(jù)德轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2025/26賽季前五輪拜仁慕尼黑以19個(gè)凈勝球和15分的優(yōu)異表現(xiàn),躋身自2000年以來最佳賽季開局榜單第二名,排名榜首的是2010/11賽季切爾西,當(dāng)賽季藍(lán)軍前五輪斬獲20凈勝球和15分。
自2000年以來五大聯(lián)賽球隊(duì)最佳賽季開局榜(前五輪)
1. 切爾西 2010/11賽季 - 凈勝球 +20,積分 15
2. 拜仁慕尼黑 2025/26賽季 - 凈勝球 +19,積分 15
3. 曼聯(lián) 2011/12賽季 - 凈勝球 +17,積分 15
4. 那不勒斯 2017/18賽季 - 凈勝球 +16,積分 15
5. 巴黎圣日耳曼 2017/18賽季 - 凈勝球 +16,積分 15
6. 多特蒙德 2015/16賽季 - 凈勝球 +15,積分 15
7. 巴塞羅那 2017/18賽季 - 凈勝球 +15,積分 15
8. 拜仁慕尼黑 2012/13賽季 - 凈勝球 +15,積分 15
9. 阿森納 2004/05賽季 - 凈勝球 +14,積分 15
10. 巴塞羅那 2013/14賽季 - 凈勝球 +14,積分 15
來源:Instagram
章節(jié)評論
段評